行走驅(qū)動(dòng)方式 | 駕駛式(前驅(qū)) |
清洗寬度 | 560mm |
工作效率 | 3360m2/h |
刷盤數(shù)量 | 1個(gè) |
刷盤尺寸 | 21寸 |
刷盤轉(zhuǎn)速 | 230rpm |
電壓/驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | DC48V/1200W |
電壓/刷盤馬達(dá) | DC48V/500W |
吸水電機(jī) | DC48V/500W |
水刮寬度 | 830mm |
刷盤掛扒升降方式 | 手動(dòng) |
清水箱容量 | 70L |
污水箱容量 | 75L |
電瓶規(guī)格 | 48V/50Ah(鋰電/鉛酸) |
爬坡度 | 15% |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1.1m |
后輪距/前輪距 | 536mm |
軸距 | 830mm |
續(xù)航時(shí)間 | 3h |
空載重量(含電瓶) | 197KG |
外型尺寸 | 1460x850x1200mm |
COPYRIGHT ? 浙江杰諾電器有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP備18008528號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備33072302100401
將根據(jù)我們的隱私政策使用